Bio Protein Shake Super Mix 1,5 kg.
- 1,5 kg. Supermix de shake de proteine organice.
- Produs organic certificat.
- Origine: Bulgaria
Informatii despre produs
Descriere
Proteina alimentara este formata din 20 de aminoacizi diferiti (componentii sai). Corpul tau produce in mod natural 12 dintre ele, iar restul de 8 trebuie obtinut prin nutritie.
 Ingrediente:  proteine din orez *, proteine din mazare * (30%), proteine din canepa *, proteine din migdale * (15%). 
* produs certificat bio
Utilizare recomandata
Doua linguri (30 g) per aport, adaugate in lapte sau apa
Valoare nutritionala la 100g (30g):
| Valoare energetica (kJ / kcal) | (1722/517) / (408/122) | 
| Grasime (g) | 7.2 / 2.2 | 
| - din care acizi grasi saturati (g) | 2,7 / 0,8 | 
| Carbohidrati (g) | 4,3 / 1,3 | 
| - din care zaharuri (g) | 1 / 0.3 | 
| Fibra (g) | 4,7 / 1,4 | 
| Proteine (g) | 79/24 | 
| Sol (g) | 0,67 / 0,2 | 
aminoacizi esentiali 100g:
| Histidina (H) (g) | 2,43 | 
| Isoleucina (I) (g) | 4,22 | 
| Leucina (L) (g) | 7,94 | 
| Lizina (K) (g) | 4.62 | 
| Metionina (M) (g) | 1,6 | 
| Fenilalanina (F) (g) | 5.14 | 
| Treonina (T) (g) | 3,54 | 
| Triptofan (W) (g) | 1.08 | 
| Valina (V) (g) | 5.19 | 
| Total (g) | 35,76 | 
 
        
      Vă vom trimite o notificare de îndată ce acest produs este din nou disponibil.
Metode de plată
 
Metode de expediere
 
 
- 
              Livrare estimată: Din colectare 
- 1,5 kg. Supermix de shake de proteine organice.
- Produs organic certificat.
- Origine: Bulgaria
Informatii despre produs
Descriere
Proteina alimentara este formata din 20 de aminoacizi diferiti (componentii sai). Corpul tau produce in mod natural 12 dintre ele, iar restul de 8 trebuie obtinut prin nutritie.
 Ingrediente:  proteine din orez *, proteine din mazare * (30%), proteine din canepa *, proteine din migdale * (15%). 
* produs certificat bio
Utilizare recomandata
Doua linguri (30 g) per aport, adaugate in lapte sau apa
Valoare nutritionala la 100g (30g):
| Valoare energetica (kJ / kcal) | (1722/517) / (408/122) | 
| Grasime (g) | 7.2 / 2.2 | 
| - din care acizi grasi saturati (g) | 2,7 / 0,8 | 
| Carbohidrati (g) | 4,3 / 1,3 | 
| - din care zaharuri (g) | 1 / 0.3 | 
| Fibra (g) | 4,7 / 1,4 | 
| Proteine (g) | 79/24 | 
| Sol (g) | 0,67 / 0,2 | 
aminoacizi esentiali 100g:
| Histidina (H) (g) | 2,43 | 
| Isoleucina (I) (g) | 4,22 | 
| Leucina (L) (g) | 7,94 | 
| Lizina (K) (g) | 4.62 | 
| Metionina (M) (g) | 1,6 | 
| Fenilalanina (F) (g) | 5.14 | 
| Treonina (T) (g) | 3,54 | 
| Triptofan (W) (g) | 1.08 | 
| Valina (V) (g) | 5.19 | 
| Total (g) | 35,76 | 
